pris & villkor
Priser 2023 | Pris/vecka EUR | SEK |
1 jan - 1 april | € 1200 | Se Forex |
1 april - 1 juni | € 1 400 | |
1 juni - 24 juni | € 1 850 | |
24 aug - 2 sept | € 2 580 | |
2 sept - 14 okt | € 1 600 | |
Ingår | Lakan, handdukar och badlakan, pool- och trädgårdsskötsel | |
Tillkommer | Slutstädning EUR 120 |
Du betalar 50% vid bokningstillfället och resterande en månad innan ankomst.
För ytterligare information och bokning, kontakta oss.
